Vaccinpriser i Södertälje
Mottagningar i Södertälje visas med namn; "Nationellt pris" betyder att aktören har en rikstäckande prislista – kontrollera att mottagning finns nära dig. Se hela Stockholm →
Priser uppdaterade 2026-07-16
Resevacciner
Hepatit A
- 550 kr
- Doktor24Nationellt pris590 kr
- Svea VaccinNationellt pris595 kr
- Min DoktorNationellt pris595 kr
- AlerisNationellt pris610 kr
- 615 kr
Hepatit B
- 400 kr
- VaccinovaNationellt pris495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris540 kr
- Min DoktorNationellt pris540 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
- 560 kr
Hepatit A+B (kombination)
- 600 kr
- VaccinovaNationellt pris720 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
- Svea VaccinNationellt pris765 kr
- Min DoktorNationellt pris765 kr
- AlerisNationellt pris770 kr
- 785 kr
Gula febern
- 700 kr
- Svea VaccinNationellt pris735 kr
- Min DoktorNationellt pris735 kr
- AlerisNationellt pris740 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
- 755 kr
Tyfoid
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris530 kr
- Min DoktorNationellt pris530 kr
- 550 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
Kolera / Turistdiarré (Dukoral)
- 520 kr
- Svea VaccinNationellt pris520 kr
- Min DoktorNationellt pris520 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- 1 090 kr
Rabies (3 doser)
- 2 985 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 810 kr
- 3 885 kr
Japansk encefalit
- 1 565 kr
- Doktor24Nationellt pris1 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 670 kr
- Min DoktorNationellt pris1 670 kr
- AlerisNationellt pris1 680 kr
- 1 690 kr
Denguefeber (Qdenga) – per dos
- 1 995 kr
- Doktor24Nationellt pris2 090 kr
- AlerisNationellt pris2 120 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 140 kr
- Min DoktorNationellt pris2 140 kr
- 2 165 kr
Chikungunya – per dos
- Svea VaccinBilligastNationellt pris2 320 kr
- Min DoktorNationellt pris2 320 kr
- 2 350 kr
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepatit A | 615 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 590 krNationellt pris | – | 610 krNationellt pris | 550 krNationellt pris | – | 595 krNationellt pris | 595 krNationellt pris | Vaccinova |
| Hepatit B | 560 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 525 krNationellt pris | 400 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 550 krNationellt pris | 495 krNationellt pris | – | 540 krNationellt pris | 540 krNationellt pris | Capio |
| Hepatit A+B (kombination) | 785 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 750 krNationellt pris | 600 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 770 krNationellt pris | 720 krNationellt pris | – | 765 krNationellt pris | 765 krNationellt pris | Capio |
| Gula febern | 755 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 750 krNationellt pris | – | 740 krNationellt pris | 700 krNationellt pris | – | 735 krNationellt pris | 735 krNationellt pris | Vaccinova |
| Tyfoid | 550 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 525 krNationellt pris | – | 550 krNationellt pris | 495 krNationellt pris | – | 530 krNationellt pris | 530 krNationellt pris | Vaccinova |
| Kolera / Turistdiarré (Dukoral) | 1 090 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 525 krNationellt pris | – | 520 krNationellt pris | – | – | 520 krNationellt pris | 520 krNationellt pris | Aleris |
| Rabies (3 doser) | 3 885 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 3 750 krNationellt pris | – | 3 750 krNationellt pris | 2 985 krNationellt pris | – | 3 810 krNationellt pris | 3 750 krNationellt pris | Vaccinova |
| Japansk encefalit | 1 690 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 1 650 krNationellt pris | – | 1 680 krNationellt pris | 1 565 krNationellt pris | – | 1 670 krNationellt pris | 1 670 krNationellt pris | Vaccinova |
| Denguefeber (Qdenga) – per dos | 2 165 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 2 090 krNationellt pris | – | 2 120 krNationellt pris | 1 995 krNationellt pris | – | 2 140 krNationellt pris | 2 140 krNationellt pris | Vaccinova |
| Chikungunya – per dos | 2 350 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | – | – | – | – | – | 2 320 krNationellt pris | 2 320 krNationellt pris | Svea Vaccin |
TBE (fästingencefalit)
TBE – dos 1
- 350 kr
- 470 kr
- VaccinovaNationellt pris475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- AlerisNationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- Min DoktorNationellt pris490 kr
- 495 kr
TBE – grundserie (3 doser)
- 1 050 kr
- 1 410 kr
- 1 425 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 470 kr
- 1 485 kr
TBE – påfyllnad
- 350 kr
- 470 kr
- VaccinovaNationellt pris475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- AlerisNationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- Min DoktorNationellt pris490 kr
- 495 kr
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE – dos 1 | 495 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 480 krNationellt pris | 350 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 470 krKry | 480 krNationellt pris | 490 krNationellt pris | Capio |
| TBE – grundserie (3 doser) | 1 485 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 1 440 krNationellt pris | 1 050 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 1 440 krNationellt pris | 1 425 krNationellt pris | 1 410 krKry | 1 440 krNationellt pris | 1 470 krNationellt pris | Capio |
| TBE – påfyllnad | 495 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 480 krNationellt pris | 350 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 470 krKry | 480 krNationellt pris | 490 krNationellt pris | Capio |
Luftvägssjukdomar
Influensa (säsongsinfluensa)
- 250 kr
- AlerisNationellt pris420 kr
- VaccinovaNationellt pris425 kr
- Doktor24Nationellt pris450 kr
- Svea VaccinNationellt pris460 kr
- 480 kr
Influensa högdos (60+)
- Svea VaccinBilligastNationellt pris695 kr
- 725 kr
Pneumokocker (Prevenar 20)
- 490 kr
- VaccinovaNationellt pris1 095 kr
- AlerisNationellt pris1 150 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 160 kr
- Min DoktorNationellt pris1 160 kr
- 1 185 kr
Pneumokocker (Pneumovax)
- 350 kr
- Min DoktorNationellt pris400 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
RS-virus (Abrysvo/Arexvy)
- 2 145 kr
- Doktor24Nationellt pris2 195 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 220 kr
- Min DoktorNationellt pris2 220 kr
- 2 245 kr
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa) | 480 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 450 krNationellt pris | 250 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 420 krNationellt pris | 425 krNationellt pris | – | 460 krNationellt pris | – | Capio |
| Influensa högdos (60+) | 725 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | – | – | – | – | – | 695 krNationellt pris | – | Svea Vaccin |
| Pneumokocker (Prevenar 20) | 1 185 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 490 krNationellt pris | – | 1 150 krNationellt pris | 1 095 krNationellt pris | – | 1 160 krNationellt pris | 1 160 krNationellt pris | Doktor24 |
| Pneumokocker (Pneumovax) | – | – | 350 krCapio Vårdcentral Lina Hage | 550 krNationellt pris | – | – | – | 400 krNationellt pris | Capio |
| RS-virus (Abrysvo/Arexvy) | 2 245 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 2 195 krNationellt pris | – | – | 2 145 krNationellt pris | – | 2 220 krNationellt pris | 2 220 krNationellt pris | Vaccinova |
| Covid-19 | 250 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | – | – | – | – | – | – | – | Vaccindirekt |
Allmänna vacciner
MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
- 620 kr
- Svea VaccinNationellt pris625 kr
- Min DoktorNationellt pris625 kr
- Doktor24Nationellt pris630 kr
- 640 kr
Vattkoppor (Varicella)
- 865 kr
- 870 kr
- Doktor24Nationellt pris895 kr
- Svea VaccinNationellt pris920 kr
- Min DoktorNationellt pris920 kr
- AlerisNationellt pris930 kr
HPV (Gardasil 9) – per dos
- 2 295 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 395 kr
- Min DoktorNationellt pris2 420 kr
- Doktor24Nationellt pris2 450 kr
- AlerisNationellt pris2 450 kr
- 2 485 kr
Bältros (Shingrix) – per dos
- 2 645 kr
- Doktor24Nationellt pris2 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 670 kr
- AlerisNationellt pris2 690 kr
- 2 695 kr
- Min DoktorNationellt pris2 695 kr
Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP)
- 545 kr
- Svea VaccinNationellt pris570 kr
- Min DoktorNationellt pris570 kr
- Doktor24Nationellt pris580 kr
- AlerisNationellt pris580 kr
- 595 kr
Polio
- 380 kr
- Svea VaccinNationellt pris440 kr
- Min DoktorNationellt pris440 kr
- AlerisNationellt pris450 kr
- 460 kr
Meningokocker ACWY
- 895 kr
- Doktor24Nationellt pris920 kr
- Svea VaccinNationellt pris960 kr
- Min DoktorNationellt pris960 kr
Meningokocker B (Bexsero)
- 1 400 kr
- Doktor24Nationellt pris1 695 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 850 kr
- Min DoktorNationellt pris1 850 kr
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR (mässling, påssjuka, röda hund) | 640 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 630 krNationellt pris | – | 620 krNationellt pris | – | – | 625 krNationellt pris | 625 krNationellt pris | Aleris |
| Vattkoppor (Varicella) | 870 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 895 krNationellt pris | – | 930 krNationellt pris | 865 krNationellt pris | – | 920 krNationellt pris | 920 krNationellt pris | Vaccinova |
| HPV (Gardasil 9) – per dos | 2 485 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 2 450 krNationellt pris | – | 2 450 krNationellt pris | 2 295 krNationellt pris | – | 2 395 krNationellt pris | 2 420 krNationellt pris | Vaccinova |
| Bältros (Shingrix) – per dos | 2 695 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 2 650 krNationellt pris | – | 2 690 krNationellt pris | 2 645 krNationellt pris | – | 2 670 krNationellt pris | 2 695 krNationellt pris | Vaccinova |
| Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP) | 595 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 580 krNationellt pris | – | 580 krNationellt pris | 545 krNationellt pris | – | 570 krNationellt pris | 570 krNationellt pris | Vaccinova |
| Polio | 460 krVaccinDirekt Saltsjötorget, Södertälje | 380 krNationellt pris | – | 450 krNationellt pris | – | – | 440 krNationellt pris | 440 krNationellt pris | Doktor24 |
| Meningokocker ACWY | – | 920 krNationellt pris | – | – | 895 krNationellt pris | – | 960 krNationellt pris | 960 krNationellt pris | Vaccinova |
| Meningokocker B (Bexsero) | – | 1 695 krNationellt pris | – | – | 1 400 krNationellt pris | – | 1 850 krNationellt pris | 1 850 krNationellt pris | Vaccinova |
Alla priser hämtas automatiskt från respektive aktörs webbplats och kan vara inaktuella eller ofullständiga. Kontrollera alltid aktuellt pris direkt hos mottagningen innan besök. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges; priser märkta "beräknat" är dospris × antal doser och kan avvika från aktörens paketpris.