Vaccinpriser i Haninge
Mottagningar i Haninge visas med namn; "Nationellt pris" betyder att aktören har en rikstäckande prislista – kontrollera att mottagning finns nära dig. Se hela Region Stockholm →
Priser uppdaterade 2026-08-30
Resevacciner
Kolera / Turistdiarré (Dukoral)
- 520 kr
- 520 kr
- 520 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
Rabies (3 doser)
- 2 985 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 810 kr
TBE (fästingencefalit)
TBE – grundserie (3 doser)
- 1 410 kr
- 1 425 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 470 kr
| Vaccin | Doktor24 | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE – dos 1Billigast: Kry – 470 kr | 480 krNationellt pris | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 470 krKry | 480 krSvea Vaccin Haninge | 490 krMin Doktor ICA Maxi Haninge |
| TBE – grundserie (3 doser)Billigast: Kry – 1 410 kr | 1 440 krNationellt pris | 1 440 krNationellt pris | 1 425 krNationellt pris | 1 410 krKry | 1 440 krSvea Vaccin Haninge | 1 470 krMin Doktor ICA Maxi Haninge |
| TBE – påfyllnadBilligast: Kry – 470 kr | 480 krNationellt pris | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 470 krKry | 480 krSvea Vaccin Haninge | 490 krMin Doktor ICA Maxi Haninge |
Luftvägssjukdomar
Pneumokocker (Prevenar 20)
- 490 kr
- AlerisNationellt pris1 150 kr
- 1 160 kr
- 1 160 kr
Pneumokocker (Pneumovax)
- 400 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
RS-virus (Abrysvo/Arexvy)
- 2 195 kr
- 2 220 kr
- 2 220 kr
| Vaccin | Doktor24 | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa)Billigast: Aleris – 420 kr | 450 krNationellt pris | 420 krNationellt pris | 425 krNationellt pris | – | 460 krSvea Vaccin Haninge | – |
| Influensa högdos (60+)Billigast: Svea Vaccin – 695 kr | – | – | – | – | 695 krSvea Vaccin Haninge | – |
| Pneumokocker (Prevenar 20)Billigast: Doktor24 – 490 kr | 490 krNationellt pris | 1 150 krNationellt pris | – | – | 1 160 krSvea Vaccin Haninge | 1 160 krMin Doktor ICA Maxi Haninge |
| Pneumokocker (Pneumovax)Billigast: Min Doktor – 400 kr | – | 550 krNationellt pris | – | – | – | 400 krMin Doktor ICA Maxi Haninge |
| RS-virus (Abrysvo/Arexvy)Billigast: Doktor24 – 2 195 kr | 2 195 krNationellt pris | – | – | – | 2 220 krSvea Vaccin Haninge | 2 220 krMin Doktor ICA Maxi Haninge |
Allmänna vacciner
MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
- 620 kr
- 625 kr
- 625 kr
Vattkoppor (Varicella)
- 895 kr
- 920 kr
- 920 kr
- AlerisNationellt pris930 kr
Meningokocker ACWY
- 895 kr
- Doktor24Nationellt pris920 kr
- 960 kr
- 960 kr
Meningokocker B (Bexsero)
- 1 400 kr
- Doktor24Nationellt pris1 695 kr
- 1 850 kr
- 1 850 kr
Alla priser hämtas automatiskt från respektive aktörs webbplats och kan vara inaktuella eller ofullständiga. Kontrollera alltid aktuellt pris direkt hos mottagningen innan besök. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges; priser märkta "beräknat" är dospris × antal doser och kan avvika från aktörens paketpris.