Vaccinpriser i Härnösand
Mottagningar i Härnösand visas med namn; "Nationellt pris" betyder att aktören har en rikstäckande prislista – kontrollera att mottagning finns nära dig. Se hela Västernorrland →
Priser uppdaterade 2026-07-16
Resevacciner
Hepatit A
- 550 kr
- Doktor24Nationellt pris590 kr
- Svea VaccinNationellt pris595 kr
- Min DoktorNationellt pris595 kr
Hepatit B
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris540 kr
- Min DoktorNationellt pris540 kr
Hepatit A+B (kombination)
- 720 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
- Svea VaccinNationellt pris765 kr
- Min DoktorNationellt pris765 kr
Gula febern
- 700 kr
- Svea VaccinNationellt pris735 kr
- Min DoktorNationellt pris735 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
Tyfoid
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris530 kr
- Min DoktorNationellt pris530 kr
Kolera / Turistdiarré (Dukoral)
- Svea VaccinBilligastNationellt pris520 kr
- Min DoktorNationellt pris520 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
Rabies (3 doser)
- 2 985 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 810 kr
Japansk encefalit
- 1 565 kr
- Doktor24Nationellt pris1 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 670 kr
- Min DoktorNationellt pris1 670 kr
Denguefeber (Qdenga) – per dos
- 1 995 kr
- Doktor24Nationellt pris2 090 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 140 kr
- Min DoktorNationellt pris2 140 kr
Chikungunya – per dos
- Svea VaccinBilligastNationellt pris2 320 kr
- Min DoktorNationellt pris2 320 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|
| Hepatit A | 590 krNationellt pris | 550 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 595 krNationellt pris | 595 krNationellt pris | Vaccinova |
| Hepatit B | 525 krNationellt pris | 495 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 540 krNationellt pris | 540 krNationellt pris | Vaccinova |
| Hepatit A+B (kombination) | 750 krNationellt pris | 720 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 765 krNationellt pris | 765 krNationellt pris | Vaccinova |
| Gula febern | 750 krNationellt pris | 700 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 735 krNationellt pris | 735 krNationellt pris | Vaccinova |
| Tyfoid | 525 krNationellt pris | 495 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 530 krNationellt pris | 530 krNationellt pris | Vaccinova |
| Kolera / Turistdiarré (Dukoral) | 525 krNationellt pris | – | 520 krNationellt pris | 520 krNationellt pris | Svea Vaccin |
| Rabies (3 doser) | 3 750 krNationellt pris | 2 985 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 3 810 krNationellt pris | 3 750 krNationellt pris | Vaccinova |
| Japansk encefalit | 1 650 krNationellt pris | 1 565 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 1 670 krNationellt pris | 1 670 krNationellt pris | Vaccinova |
| Denguefeber (Qdenga) – per dos | 2 090 krNationellt pris | 1 995 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 2 140 krNationellt pris | 2 140 krNationellt pris | Vaccinova |
| Chikungunya – per dos | – | – | 2 320 krNationellt pris | 2 320 krNationellt pris | Svea Vaccin |
TBE (fästingencefalit)
TBE – dos 1
- 475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- Min DoktorNationellt pris490 kr
TBE – grundserie (3 doser)
- 1 425 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 470 kr
TBE – påfyllnad
- 475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- Min DoktorNationellt pris490 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|
| TBE – dos 1 | 480 krNationellt pris | 475 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 480 krNationellt pris | 490 krNationellt pris | Vaccinova |
| TBE – grundserie (3 doser) | 1 440 krNationellt pris | 1 425 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 1 440 krNationellt pris | 1 470 krNationellt pris | Vaccinova |
| TBE – påfyllnad | 480 krNationellt pris | 475 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 480 krNationellt pris | 490 krNationellt pris | Vaccinova |
Luftvägssjukdomar
Influensa (säsongsinfluensa)
- 425 kr
- Doktor24Nationellt pris450 kr
- Svea VaccinNationellt pris460 kr
Influensa högdos (60+)
- Svea VaccinNationellt pris695 kr
Pneumokocker (Prevenar 20)
- 490 kr
- 1 095 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 160 kr
- Min DoktorNationellt pris1 160 kr
Pneumokocker (Pneumovax)
- Min DoktorNationellt pris400 kr
RS-virus (Abrysvo/Arexvy)
- 2 145 kr
- Doktor24Nationellt pris2 195 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 220 kr
- Min DoktorNationellt pris2 220 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa) | 450 krNationellt pris | 425 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 460 krNationellt pris | – | Vaccinova |
| Influensa högdos (60+) | – | – | 695 krNationellt pris | – | Svea Vaccin |
| Pneumokocker (Prevenar 20) | 490 krNationellt pris | 1 095 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 1 160 krNationellt pris | 1 160 krNationellt pris | Doktor24 |
| Pneumokocker (Pneumovax) | – | – | – | 400 krNationellt pris | Min Doktor |
| RS-virus (Abrysvo/Arexvy) | 2 195 krNationellt pris | 2 145 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 2 220 krNationellt pris | 2 220 krNationellt pris | Vaccinova |
Allmänna vacciner
MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
- Svea VaccinBilligastNationellt pris625 kr
- Min DoktorNationellt pris625 kr
- Doktor24Nationellt pris630 kr
Vattkoppor (Varicella)
- 865 kr
- Doktor24Nationellt pris895 kr
- Svea VaccinNationellt pris920 kr
- Min DoktorNationellt pris920 kr
HPV (Gardasil 9) – per dos
- 2 295 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 395 kr
- Min DoktorNationellt pris2 420 kr
- Doktor24Nationellt pris2 450 kr
Bältros (Shingrix) – per dos
- 2 645 kr
- Doktor24Nationellt pris2 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 670 kr
- Min DoktorNationellt pris2 695 kr
Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP)
- 545 kr
- Svea VaccinNationellt pris570 kr
- Min DoktorNationellt pris570 kr
- Doktor24Nationellt pris580 kr
Polio
- 380 kr
- Svea VaccinNationellt pris440 kr
- Min DoktorNationellt pris440 kr
Meningokocker ACWY
- 895 kr
- Doktor24Nationellt pris920 kr
- Svea VaccinNationellt pris960 kr
- Min DoktorNationellt pris960 kr
Meningokocker B (Bexsero)
- 1 400 kr
- Doktor24Nationellt pris1 695 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 850 kr
- Min DoktorNationellt pris1 850 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|
| MPR (mässling, påssjuka, röda hund) | 630 krNationellt pris | – | 625 krNationellt pris | 625 krNationellt pris | Svea Vaccin |
| Vattkoppor (Varicella) | 895 krNationellt pris | 865 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 920 krNationellt pris | 920 krNationellt pris | Vaccinova |
| HPV (Gardasil 9) – per dos | 2 450 krNationellt pris | 2 295 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 2 395 krNationellt pris | 2 420 krNationellt pris | Vaccinova |
| Bältros (Shingrix) – per dos | 2 650 krNationellt pris | 2 645 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 2 670 krNationellt pris | 2 695 krNationellt pris | Vaccinova |
| Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP) | 580 krNationellt pris | 545 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 570 krNationellt pris | 570 krNationellt pris | Vaccinova |
| Polio | 380 krNationellt pris | – | 440 krNationellt pris | 440 krNationellt pris | Doktor24 |
| Meningokocker ACWY | 920 krNationellt pris | 895 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 960 krNationellt pris | 960 krNationellt pris | Vaccinova |
| Meningokocker B (Bexsero) | 1 695 krNationellt pris | 1 400 krKronans Apotek Härnösand Storgatan | 1 850 krNationellt pris | 1 850 krNationellt pris | Vaccinova |
Alla priser hämtas automatiskt från respektive aktörs webbplats och kan vara inaktuella eller ofullständiga. Kontrollera alltid aktuellt pris direkt hos mottagningen innan besök. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges; priser märkta "beräknat" är dospris × antal doser och kan avvika från aktörens paketpris.