Vaccinpriser i Kramfors
Mottagningar i Kramfors visas med namn; "Nationellt pris" betyder att aktören har en rikstäckande prislista – kontrollera att mottagning finns nära dig. Se hela Region Västernorrland →
Priser uppdaterade 2026-08-30
Resevacciner
Hepatit A
- 550 kr
- Doktor24Nationellt pris590 kr
- Svea VaccinNationellt pris595 kr
- Min DoktorNationellt pris595 kr
Hepatit B
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris540 kr
- Min DoktorNationellt pris540 kr
Hepatit A+B (kombination)
- 720 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
- Svea VaccinNationellt pris765 kr
- Min DoktorNationellt pris765 kr
Gula febern
- 700 kr
- Svea VaccinNationellt pris735 kr
- Min DoktorNationellt pris735 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
Tyfoid
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris530 kr
- Min DoktorNationellt pris530 kr
Kolera / Turistdiarré (Dukoral)
- Svea VaccinBilligastNationellt pris520 kr
- Min DoktorNationellt pris520 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
Rabies (3 doser)
- 2 985 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 810 kr
Japansk encefalit
- 1 565 kr
- Doktor24Nationellt pris1 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 670 kr
- Min DoktorNationellt pris1 670 kr
Denguefeber (Qdenga) – per dos
- 1 995 kr
- Doktor24Nationellt pris2 090 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 140 kr
- Min DoktorNationellt pris2 140 kr
Chikungunya – per dos
- Svea VaccinBilligastNationellt pris2 320 kr
- Min DoktorNationellt pris2 320 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor |
|---|---|---|---|---|
| Hepatit ABilligast: Vaccinova – 550 kr | 590 krNationellt pris | 550 krNationellt pris | 595 krNationellt pris | 595 krNationellt pris |
| Hepatit BBilligast: Vaccinova – 495 kr | 525 krNationellt pris | 495 krNationellt pris | 540 krNationellt pris | 540 krNationellt pris |
| Hepatit A+B (kombination)Billigast: Vaccinova – 720 kr | 750 krNationellt pris | 720 krNationellt pris | 765 krNationellt pris | 765 krNationellt pris |
| Gula febernBilligast: Vaccinova – 700 kr | 750 krNationellt pris | 700 krNationellt pris | 735 krNationellt pris | 735 krNationellt pris |
| TyfoidBilligast: Vaccinova – 495 kr | 525 krNationellt pris | 495 krNationellt pris | 530 krNationellt pris | 530 krNationellt pris |
| Kolera / Turistdiarré (Dukoral)Billigast: Svea Vaccin – 520 kr | 525 krNationellt pris | – | 520 krNationellt pris | 520 krNationellt pris |
| Rabies (3 doser)Billigast: Vaccinova – 2 985 kr | 3 750 krNationellt pris | 2 985 krNationellt pris | 3 810 krNationellt pris | 3 750 krNationellt pris |
| Japansk encefalitBilligast: Vaccinova – 1 565 kr | 1 650 krNationellt pris | 1 565 krNationellt pris | 1 670 krNationellt pris | 1 670 krNationellt pris |
| Denguefeber (Qdenga) – per dosBilligast: Vaccinova – 1 995 kr | 2 090 krNationellt pris | 1 995 krNationellt pris | 2 140 krNationellt pris | 2 140 krNationellt pris |
| Chikungunya – per dosBilligast: Svea Vaccin – 2 320 kr | – | – | 2 320 krNationellt pris | 2 320 krNationellt pris |
TBE (fästingencefalit)
TBE – dos 1
- 475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- Min DoktorNationellt pris490 kr
TBE – grundserie (3 doser)
- 1 425 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 470 kr
TBE – påfyllnad
- 475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- Min DoktorNationellt pris490 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor |
|---|---|---|---|---|
| TBE – dos 1Billigast: Vaccinova – 475 kr | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 480 krNationellt pris | 490 krNationellt pris |
| TBE – grundserie (3 doser)Billigast: Vaccinova – 1 425 kr | 1 440 krNationellt pris | 1 425 krNationellt pris | 1 440 krNationellt pris | 1 470 krNationellt pris |
| TBE – påfyllnadBilligast: Vaccinova – 475 kr | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 480 krNationellt pris | 490 krNationellt pris |
Luftvägssjukdomar
Influensa (säsongsinfluensa)
- 425 kr
- Doktor24Nationellt pris450 kr
- Svea VaccinNationellt pris460 kr
Influensa högdos (60+)
- Svea VaccinNationellt pris695 kr
Pneumokocker (Prevenar 20)
- 490 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 160 kr
- Min DoktorNationellt pris1 160 kr
Pneumokocker (Pneumovax)
- Min DoktorNationellt pris400 kr
RS-virus (Abrysvo/Arexvy)
- 2 195 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 220 kr
- Min DoktorNationellt pris2 220 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor |
|---|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa)Billigast: Vaccinova – 425 kr | 450 krNationellt pris | 425 krNationellt pris | 460 krNationellt pris | – |
| Influensa högdos (60+)Billigast: Svea Vaccin – 695 kr | – | – | 695 krNationellt pris | – |
| Pneumokocker (Prevenar 20)Billigast: Doktor24 – 490 kr | 490 krNationellt pris | – | 1 160 krNationellt pris | 1 160 krNationellt pris |
| Pneumokocker (Pneumovax)Billigast: Min Doktor – 400 kr | – | – | – | 400 krNationellt pris |
| RS-virus (Abrysvo/Arexvy)Billigast: Doktor24 – 2 195 kr | 2 195 krNationellt pris | – | 2 220 krNationellt pris | 2 220 krNationellt pris |
Allmänna vacciner
MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
- Svea VaccinBilligastNationellt pris625 kr
- Min DoktorNationellt pris625 kr
Vattkoppor (Varicella)
- 895 kr
- Svea VaccinNationellt pris920 kr
- Min DoktorNationellt pris920 kr
HPV (Gardasil 9) – per dos
- Svea VaccinBilligastNationellt pris2 395 kr
- Min DoktorNationellt pris2 420 kr
- Doktor24Nationellt pris2 450 kr
Bältros (Shingrix) – per dos
- 2 645 kr
- Doktor24Nationellt pris2 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 670 kr
- Min DoktorNationellt pris2 695 kr
Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP)
- 545 kr
- Svea VaccinNationellt pris570 kr
- Min DoktorNationellt pris570 kr
- Doktor24Nationellt pris580 kr
Polio
- 380 kr
- Svea VaccinNationellt pris440 kr
- Min DoktorNationellt pris440 kr
Meningokocker ACWY
- 895 kr
- Doktor24Nationellt pris920 kr
- Svea VaccinNationellt pris960 kr
- Min DoktorNationellt pris960 kr
Meningokocker B (Bexsero)
- 1 400 kr
- Doktor24Nationellt pris1 695 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 850 kr
- Min DoktorNationellt pris1 850 kr
| Vaccin | Doktor24 | Vaccinova | Svea Vaccin | Min Doktor |
|---|---|---|---|---|
| MPR (mässling, påssjuka, röda hund)Billigast: Svea Vaccin – 625 kr | – | – | 625 krNationellt pris | 625 krNationellt pris |
| Vattkoppor (Varicella)Billigast: Doktor24 – 895 kr | 895 krNationellt pris | – | 920 krNationellt pris | 920 krNationellt pris |
| HPV (Gardasil 9) – per dosBilligast: Svea Vaccin – 2 395 kr | 2 450 krNationellt pris | – | 2 395 krNationellt pris | 2 420 krNationellt pris |
| Bältros (Shingrix) – per dosBilligast: Vaccinova – 2 645 kr | 2 650 krNationellt pris | 2 645 krNationellt pris | 2 670 krNationellt pris | 2 695 krNationellt pris |
| Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP)Billigast: Vaccinova – 545 kr | 580 krNationellt pris | 545 krNationellt pris | 570 krNationellt pris | 570 krNationellt pris |
| PolioBilligast: Doktor24 – 380 kr | 380 krNationellt pris | – | 440 krNationellt pris | 440 krNationellt pris |
| Meningokocker ACWYBilligast: Vaccinova – 895 kr | 920 krNationellt pris | 895 krNationellt pris | 960 krNationellt pris | 960 krNationellt pris |
| Meningokocker B (Bexsero)Billigast: Vaccinova – 1 400 kr | 1 695 krNationellt pris | 1 400 krNationellt pris | 1 850 krNationellt pris | 1 850 krNationellt pris |
Alla priser hämtas automatiskt från respektive aktörs webbplats och kan vara inaktuella eller ofullständiga. Kontrollera alltid aktuellt pris direkt hos mottagningen innan besök. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges; priser märkta "beräknat" är dospris × antal doser och kan avvika från aktörens paketpris.