Vaccinpriser i Järfälla
Mottagningar i Järfälla visas med namn; "Nationellt pris" betyder att aktören har en rikstäckande prislista – kontrollera att mottagning finns nära dig. Se hela Stockholm →
Priser uppdaterade 2026-07-16
Resevacciner
Hepatit A
- 550 kr
- Doktor24Nationellt pris590 kr
- Svea VaccinNationellt pris595 kr
- 595 kr
- AlerisNationellt pris610 kr
Hepatit B
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris540 kr
- 540 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
Hepatit A+B (kombination)
- 720 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
- Svea VaccinNationellt pris765 kr
- 765 kr
- AlerisNationellt pris770 kr
Gula febern
- 700 kr
- Svea VaccinNationellt pris735 kr
- 735 kr
- AlerisNationellt pris740 kr
- Doktor24Nationellt pris750 kr
Tyfoid
- 495 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
- Svea VaccinNationellt pris530 kr
- 530 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
Kolera / Turistdiarré (Dukoral)
- 520 kr
- Svea VaccinNationellt pris520 kr
- 520 kr
- Doktor24Nationellt pris525 kr
Rabies (3 doser)
- 2 985 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 750 kr
- 3 810 kr
Japansk encefalit
- 1 565 kr
- Doktor24Nationellt pris1 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 670 kr
- 1 670 kr
- AlerisNationellt pris1 680 kr
Denguefeber (Qdenga) – per dos
- 1 995 kr
- Doktor24Nationellt pris2 090 kr
- AlerisNationellt pris2 120 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 140 kr
- 2 140 kr
Chikungunya – per dos
- Svea VaccinBilligastNationellt pris2 320 kr
- 2 320 kr
| Vaccin | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepatit A | 590 krNationellt pris | – | 610 krNationellt pris | 550 krNationellt pris | – | 595 krNationellt pris | 595 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Hepatit B | 525 krNationellt pris | – | 550 krNationellt pris | 495 krNationellt pris | – | 540 krNationellt pris | 540 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Hepatit A+B (kombination) | 750 krNationellt pris | – | 770 krNationellt pris | 720 krNationellt pris | – | 765 krNationellt pris | 765 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Gula febern | 750 krNationellt pris | – | 740 krNationellt pris | 700 krNationellt pris | – | 735 krNationellt pris | 735 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Tyfoid | 525 krNationellt pris | – | 550 krNationellt pris | 495 krNationellt pris | – | 530 krNationellt pris | 530 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Kolera / Turistdiarré (Dukoral) | 525 krNationellt pris | – | 520 krNationellt pris | – | – | 520 krNationellt pris | 520 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Aleris |
| Rabies (3 doser) | 3 750 krNationellt pris | – | 3 750 krNationellt pris | 2 985 krNationellt pris | – | 3 810 krNationellt pris | 3 750 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Japansk encefalit | 1 650 krNationellt pris | – | 1 680 krNationellt pris | 1 565 krNationellt pris | – | 1 670 krNationellt pris | 1 670 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Denguefeber (Qdenga) – per dos | 2 090 krNationellt pris | – | 2 120 krNationellt pris | 1 995 krNationellt pris | – | 2 140 krNationellt pris | 2 140 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Chikungunya – per dos | – | – | – | – | – | 2 320 krNationellt pris | 2 320 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Svea Vaccin |
TBE (fästingencefalit)
TBE – dos 1
- 470 kr
- VaccinovaNationellt pris475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- 480 kr
- AlerisNationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- 490 kr
TBE – grundserie (3 doser)
- 1 410 kr
- 1 425 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 440 kr
- 1 470 kr
TBE – påfyllnad
- 470 kr
- VaccinovaNationellt pris475 kr
- Doktor24Nationellt pris480 kr
- 480 kr
- AlerisNationellt pris480 kr
- Svea VaccinNationellt pris480 kr
- 490 kr
| Vaccin | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE – dos 1 | 480 krNationellt pris | 480 krCapio Vårdcentral Viksjö | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 470 krKry | 480 krNationellt pris | 490 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Kry |
| TBE – grundserie (3 doser) | 1 440 krNationellt pris | 1 440 krCapio Vårdcentral Viksjö | 1 440 krNationellt pris | 1 425 krNationellt pris | 1 410 krKry | 1 440 krNationellt pris | 1 470 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Kry |
| TBE – påfyllnad | 480 krNationellt pris | 480 krCapio Vårdcentral Viksjö | 480 krNationellt pris | 475 krNationellt pris | 470 krKry | 480 krNationellt pris | 490 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Kry |
Luftvägssjukdomar
Influensa (säsongsinfluensa)
- 300 kr
- AlerisNationellt pris420 kr
- VaccinovaNationellt pris425 kr
- Doktor24Nationellt pris450 kr
- Svea VaccinNationellt pris460 kr
Influensa högdos (60+)
- Svea VaccinNationellt pris695 kr
Pneumokocker (Prevenar 20)
- 490 kr
- VaccinovaNationellt pris1 095 kr
- AlerisNationellt pris1 150 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 160 kr
- 1 160 kr
Pneumokocker (Pneumovax)
- 400 kr
- AlerisNationellt pris550 kr
RS-virus (Abrysvo/Arexvy)
- 2 145 kr
- Doktor24Nationellt pris2 195 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 220 kr
- 2 220 kr
| Vaccin | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa) | 450 krNationellt pris | 300 krCapio Vårdcentral Viksjö | 420 krNationellt pris | 425 krNationellt pris | – | 460 krNationellt pris | – | Capio |
| Influensa högdos (60+) | – | – | – | – | – | 695 krNationellt pris | – | Svea Vaccin |
| Pneumokocker (Prevenar 20) | 490 krNationellt pris | – | 1 150 krNationellt pris | 1 095 krNationellt pris | – | 1 160 krNationellt pris | 1 160 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Doktor24 |
| Pneumokocker (Pneumovax) | – | – | 550 krNationellt pris | – | – | – | 400 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Min Doktor |
| RS-virus (Abrysvo/Arexvy) | 2 195 krNationellt pris | – | – | 2 145 krNationellt pris | – | 2 220 krNationellt pris | 2 220 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
Allmänna vacciner
MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
- 620 kr
- Svea VaccinNationellt pris625 kr
- 625 kr
- Doktor24Nationellt pris630 kr
Vattkoppor (Varicella)
- 865 kr
- Doktor24Nationellt pris895 kr
- Svea VaccinNationellt pris920 kr
- 920 kr
- AlerisNationellt pris930 kr
HPV (Gardasil 9) – per dos
- 2 295 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 395 kr
- 2 420 kr
- Doktor24Nationellt pris2 450 kr
- AlerisNationellt pris2 450 kr
Bältros (Shingrix) – per dos
- 2 645 kr
- Doktor24Nationellt pris2 650 kr
- Svea VaccinNationellt pris2 670 kr
- AlerisNationellt pris2 690 kr
- 2 695 kr
Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP)
- 545 kr
- Svea VaccinNationellt pris570 kr
- 570 kr
- Doktor24Nationellt pris580 kr
- AlerisNationellt pris580 kr
Polio
- 380 kr
- Svea VaccinNationellt pris440 kr
- 440 kr
- AlerisNationellt pris450 kr
Meningokocker ACWY
- 895 kr
- Doktor24Nationellt pris920 kr
- Svea VaccinNationellt pris960 kr
- 960 kr
Meningokocker B (Bexsero)
- 1 400 kr
- Doktor24Nationellt pris1 695 kr
- Svea VaccinNationellt pris1 850 kr
- 1 850 kr
| Vaccin | Doktor24 | Capio | Aleris | Vaccinova | Kry | Svea Vaccin | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR (mässling, påssjuka, röda hund) | 630 krNationellt pris | – | 620 krNationellt pris | – | – | 625 krNationellt pris | 625 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Aleris |
| Vattkoppor (Varicella) | 895 krNationellt pris | – | 930 krNationellt pris | 865 krNationellt pris | – | 920 krNationellt pris | 920 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| HPV (Gardasil 9) – per dos | 2 450 krNationellt pris | – | 2 450 krNationellt pris | 2 295 krNationellt pris | – | 2 395 krNationellt pris | 2 420 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Bältros (Shingrix) – per dos | 2 650 krNationellt pris | – | 2 690 krNationellt pris | 2 645 krNationellt pris | – | 2 670 krNationellt pris | 2 695 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP) | 580 krNationellt pris | – | 580 krNationellt pris | 545 krNationellt pris | – | 570 krNationellt pris | 570 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Polio | 380 krNationellt pris | – | 450 krNationellt pris | – | – | 440 krNationellt pris | 440 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Doktor24 |
| Meningokocker ACWY | 920 krNationellt pris | – | – | 895 krNationellt pris | – | 960 krNationellt pris | 960 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
| Meningokocker B (Bexsero) | 1 695 krNationellt pris | – | – | 1 400 krNationellt pris | – | 1 850 krNationellt pris | 1 850 krMin Doktor ICA Maxi Barkarbystaden | Vaccinova |
Alla priser hämtas automatiskt från respektive aktörs webbplats och kan vara inaktuella eller ofullständiga. Kontrollera alltid aktuellt pris direkt hos mottagningen innan besök. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges; priser märkta "beräknat" är dospris × antal doser och kan avvika från aktörens paketpris.