Vaccinpriser i Bålsta
Mottagningar i Bålsta visas med namn; "Nationellt pris" betyder att aktören har en rikstäckande prislista – kontrollera att mottagning finns nära dig. Se hela Region Uppsala →
Priser uppdaterade 2026-07-17
Resevacciner
Hepatit A
- 550 kr
- 595 kr
Hepatit B
- 495 kr
- 540 kr
Hepatit A+B (kombination)
- 720 kr
- 765 kr
Gula febern
- 700 kr
- 735 kr
Tyfoid
- 495 kr
- 530 kr
Rabies (3 doser)
- 2 985 kr
- 3 750 kr
Japansk encefalit
- 1 565 kr
- 1 670 kr
Denguefeber (Qdenga) – per dos
- 1 995 kr
- 2 140 kr
| Vaccin | Vaccinova | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|
| Hepatit A | 550 krNationellt pris | 595 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Hepatit B | 495 krNationellt pris | 540 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Hepatit A+B (kombination) | 720 krNationellt pris | 765 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Gula febern | 700 krNationellt pris | 735 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Tyfoid | 495 krNationellt pris | 530 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Kolera / Turistdiarré (Dukoral) | – | 520 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Min Doktor |
| Rabies (3 doser) | 2 985 krNationellt pris | 3 750 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Japansk encefalit | 1 565 krNationellt pris | 1 670 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Denguefeber (Qdenga) – per dos | 1 995 krNationellt pris | 2 140 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Chikungunya – per dos | – | 2 320 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Min Doktor |
TBE (fästingencefalit)
| Vaccin | Vaccinova | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|
| TBE – dos 1 | 475 krNationellt pris | 490 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| TBE – grundserie (3 doser) | 1 425 krNationellt pris | 1 470 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| TBE – påfyllnad | 475 krNationellt pris | 490 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
Luftvägssjukdomar
Influensa (säsongsinfluensa)
- VaccinovaNationellt pris425 kr
Pneumokocker (Prevenar 20)
- 1 095 kr
- 1 160 kr
RS-virus (Abrysvo/Arexvy)
- 2 145 kr
- 2 220 kr
| Vaccin | Vaccinova | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa) | 425 krNationellt pris | – | Vaccinova |
| Pneumokocker (Prevenar 20) | 1 095 krNationellt pris | 1 160 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Pneumokocker (Pneumovax) | – | 400 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Min Doktor |
| RS-virus (Abrysvo/Arexvy) | 2 145 krNationellt pris | 2 220 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
Allmänna vacciner
Vattkoppor (Varicella)
- 865 kr
- 920 kr
HPV (Gardasil 9) – per dos
- 2 295 kr
- 2 420 kr
Bältros (Shingrix) – per dos
- 2 645 kr
- 2 695 kr
Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP)
- 545 kr
- 570 kr
Meningokocker ACWY
- 895 kr
- 960 kr
Meningokocker B (Bexsero)
- 1 400 kr
- 1 850 kr
| Vaccin | Vaccinova | Min Doktor | Billigast |
|---|---|---|---|
| MPR (mässling, påssjuka, röda hund) | – | 625 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Min Doktor |
| Vattkoppor (Varicella) | 865 krNationellt pris | 920 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| HPV (Gardasil 9) – per dos | 2 295 krNationellt pris | 2 420 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Bältros (Shingrix) – per dos | 2 645 krNationellt pris | 2 695 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP) | 545 krNationellt pris | 570 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Polio | – | 440 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Min Doktor |
| Meningokocker ACWY | 895 krNationellt pris | 960 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
| Meningokocker B (Bexsero) | 1 400 krNationellt pris | 1 850 krMin Doktor ICA Maxi Bålsta | Vaccinova |
Alla priser hämtas automatiskt från respektive aktörs webbplats och kan vara inaktuella eller ofullständiga. Kontrollera alltid aktuellt pris direkt hos mottagningen innan besök. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges; priser märkta "beräknat" är dospris × antal doser och kan avvika från aktörens paketpris.